Timetable
Arrivals to Port of Vela Luka
| Arrival | From | Berth | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Departures from Port of Vela Luka
| Departure | To | Arrival | Berth | |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | HVAR SPLIT | 06:15 07:30 | 3 |
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Arrivals to Port of Vela Luka
| Arrival | From | Berth | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Departures from Port of Vela Luka
| Departure | To | Arrival | Berth | |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | HVAR SPLIT | 06:15 07:30 | 3 |
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Arrivals to Port of Vela Luka
| Arrival | From | Berth | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Departures from Port of Vela Luka
| Departure | To | Arrival | Berth | |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | HVAR SPLIT | 06:15 07:30 | 3 |
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Arrivals to Port of Vela Luka
| Arrival | From | Berth | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 20:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Departures from Port of Vela Luka
| Departure | To | Arrival | Berth | |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | HVAR SPLIT | 06:15 07:30 | 3 |
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Arrivals to Port of Vela Luka
| Arrival | From | Berth | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Departures from Port of Vela Luka
| Departure | To | Arrival | Berth | |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | HVAR SPLIT | 06:15 07:30 | 3 |
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Arrivals to Port of Vela Luka
| Arrival | From | Berth | |
|---|---|---|---|
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 07:55 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Departures from Port of Vela Luka
| Departure | To | Arrival | Berth | |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 08:05 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | HVAR SPLIT | 09:00 10:15 | 2 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Arrivals to Port of Vela Luka
| Arrival | From | Berth | |
|---|---|---|---|
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 07:55 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Departures from Port of Vela Luka
| Departure | To | Arrival | Berth | |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 08:05 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | HVAR SPLIT | 09:00 10:15 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Catamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Ferry | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 3 |