Plovidbeni red
Dolasci u luku Vela Luka
| Dolazak | Iz | Vez | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
| Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | HVAR SPLIT | 06:15 07:30 | 3 |
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
| Dolazak | Iz | Vez | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
| Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | HVAR SPLIT | 06:15 07:30 | 3 |
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
| Dolazak | Iz | Vez | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
| Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | HVAR SPLIT | 06:15 07:30 | 3 |
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
| Dolazak | Iz | Vez | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 20:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
| Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | HVAR SPLIT | 06:15 07:30 | 3 |
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
| Dolazak | Iz | Vez | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
| Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | HVAR SPLIT | 06:15 07:30 | 3 |
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
| Dolazak | Iz | Vez | |
|---|---|---|---|
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 07:55 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
| Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 08:05 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | HVAR SPLIT | 09:00 10:15 | 2 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
| Dolazak | Iz | Vez | |
|---|---|---|---|
| 05:45 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 07:55 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
| 12:30 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
| 13:55 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 17:10 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | SPLIT HVAR | 2 |
| 20:10 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 2 |
| 21:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
| Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
| 08:05 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | HVAR SPLIT | 09:00 10:15 | 3 |
| 09:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
| 13:00 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
| 14:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
| 17:20 | KOLOVARE (TP LINE) Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:15 | 2 |
| 20:25 | OLIVER / KORČULA (Jadrolinija) Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 3 |