



Plovidbeni red
Dolasci u luku Vela Luka
Dolazak | Iz | Vez | |
---|---|---|---|
05:10 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
05:45 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
12:30 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
13:55 | Trajekt | SPLIT | 2 |
17:20 | Katamaran | SPLIT HVAR |
2 |
20:10 | Trajekt | SPLIT | 2 |
21:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
---|---|---|---|---|
05:20 | Katamaran | HVAR SPLIT |
06:15 07:30 |
3 |
06:15 | Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
09:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
13:00 | Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
14:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
17:30 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:25 | 2 |
20:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
Dolazak | Iz | Vez | |
---|---|---|---|
05:10 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
05:45 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
12:30 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
13:55 | Trajekt | SPLIT | 2 |
17:20 | Katamaran | SPLIT HVAR |
2 |
20:10 | Trajekt | SPLIT | 2 |
21:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
---|---|---|---|---|
05:20 | Katamaran | HVAR SPLIT |
06:15 07:30 |
3 |
06:15 | Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
09:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
13:00 | Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
14:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
17:30 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:25 | 2 |
20:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
Dolazak | Iz | Vez | |
---|---|---|---|
05:10 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
05:45 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
12:30 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
13:55 | Trajekt | SPLIT | 2 |
17:20 | Katamaran | SPLIT HVAR |
2 |
20:10 | Trajekt | SPLIT | 2 |
21:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
---|---|---|---|---|
05:20 | Katamaran | HVAR SPLIT |
06:15 07:30 |
3 |
06:15 | Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
09:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
13:00 | Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
14:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
17:30 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:25 | 2 |
20:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
Dolazak | Iz | Vez | |
---|---|---|---|
05:10 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
05:45 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
12:30 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
13:55 | Trajekt | SPLIT | 2 |
17:20 | Katamaran | SPLIT HVAR |
2 |
20:10 | Trajekt | SPLIT | 2 |
21:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
---|---|---|---|---|
05:20 | Katamaran | HVAR SPLIT |
06:15 07:30 |
3 |
06:15 | Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
09:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
13:00 | Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
14:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
17:30 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:25 | 2 |
20:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
Dolazak | Iz | Vez | |
---|---|---|---|
05:10 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
05:45 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
12:30 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
13:55 | Trajekt | SPLIT | 2 |
17:20 | Katamaran | SPLIT HVAR |
2 |
20:10 | Trajekt | SPLIT | 2 |
21:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
---|---|---|---|---|
05:20 | Katamaran | HVAR SPLIT |
06:15 07:30 |
3 |
06:15 | Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
09:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
13:00 | Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
14:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
17:30 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:25 | 2 |
20:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
Dolazak | Iz | Vez | |
---|---|---|---|
05:10 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
05:45 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
12:30 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
13:55 | Trajekt | SPLIT | 2 |
17:20 | Katamaran | SPLIT HVAR |
2 |
20:10 | Trajekt | SPLIT | 2 |
21:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
---|---|---|---|---|
05:20 | Katamaran | HVAR SPLIT |
06:15 07:30 |
3 |
06:15 | Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
09:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
13:00 | Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
14:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
17:30 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:25 | 2 |
20:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 2 |
Dolasci u luku Vela Luka
Dolazak | Iz | Vez | |
---|---|---|---|
05:45 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 3 |
07:55 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 3 |
12:30 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
13:55 | Trajekt | SPLIT | 2 |
17:20 | Katamaran | SPLIT HVAR |
2 |
20:10 | Trajekt | SPLIT | 2 |
21:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 2 |
Odlasci iz luke Vela Luka
Odlazak | Za | Dolazak | Vez | |
---|---|---|---|---|
06:15 | Trajekt | SPLIT | 09:25 | 3 |
08:10 | Katamaran | HVAR SPLIT |
09:00 10:20 |
3 |
09:00 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 10:30 | 2 |
13:00 | Trajekt | SPLIT | 16:10 | 2 |
14:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 15:55 | 2 |
17:30 | Katamaran | LASTOVO (Ubli) | 18:25 | 2 |
20:25 | Trajekt | LASTOVO (Ubli) | 21:55 | 3 |
Vela Luka
8. srpnja 2025.

isprekidani oblaci
Najniža temperatura: 25,23 °C
Najviša temperatura: 25,23 °C
Vlažnost: 77%
Oblačnost: 53%
Brzina vjetra: 19,62 km/h
Tlak: 1005 hPa
Izlazak sunca: 05:22 h
Zalazak sunca: 20:33 h